本产品是采用国际上通常的生产方法,在水箱中通过对二氧化钛颗粒表面进行包覆改性,以降低其光敏性及提高它的分散性。表面包覆均匀,产品性能稳定等优点。适用于高品质的涤纶、长纤和要求高的化纤色母粒等。
项目 | 指标(日本TA-300) | 检验结果 | ||
---|---|---|---|---|
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | ||
纯度(TiO2)% ≥ | 98.0 | 98.6 | ||
三氧化二铁ppm ≤ | 50 | 20 | ||
水分 % ≤ | 0.4 | 0.2 | ||
PH值 | 6.5-7.5 | 6.9 | ||
水分散度 % ≥ | 95.0 | 98.8 | ||
45µm筛余物 % ≤ | 0.02 | 0.02 | ||
灼烧减量 % ≤ | 0.3 | 0.24 | ||
电阻率 Ω/cm ≥ | 7000 | 9800 | ||
10%TiO2-EG透过率 | 常温试验 | - | 100% | |
加热试验 | - | 100% | ||
过滤性能测试值 ba | 3.0-4.0 | 2.9 | ||
界面沉降试验 | 无分层 | 无分层 | ||
无沉降 | 无沉降 | |||
分散性良好 | 分散性良好 | |||
色相 | L(亮度) ≥ | 97.0 | 98.64 | |
a(红相) ≤ | -1.0±0.5 | -0.22 | ||
b(黄相) ≤ | 0.5 | 0.26 |
包装:化纤钛白常规包装每袋净重25kg或500kg带托盘吨包装。
运输:化纤钛白的运输必须保持干燥、严防雨淋,不得与可能使产品变质或使包装损坏的物品混运,应保证产品的安全和包装清洁。
贮存:化纤钛白的贮存应保持干燥、通风、避光,最好在室内或带遮蓬的场所,应保持贮存场所的清洁,防止日晒,严防潮湿和雨淋。有效期限从生产日期起为三年,超过有效日期时须对全项目进行复验,复验合格方能使用。