1166是按照1966的生产方法略加改进进行工业流程生产的,主要用作锦纶(尼龙6、66)的消光剂。
项目 | 要求指标 | 检验结果 | ||
---|---|---|---|---|
外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | ||
纯度(TiO2)% ≥ | 98.0 | 98.7 | ||
三氧化二铁ppm ≤ | 40 | 22 | ||
水分 % ≤ | 0.5 | 0.19 | ||
PH值 | 6.5-7.5 | 7 | ||
水分散度 % ≥ | 95.0 | 98.7 | ||
45µm筛余物 % ≤ | 0.02 | 0.02 | ||
灼烧减量 % ≤ | 0.3 | 0.26 | ||
电阻率 Ω/cm ≥ | 8000 | 9900 | ||
10%TiO2-EG透过率 | 常温试验 | - | 100% | |
加热试验 | - | 100% | ||
过滤性能测试值 ba | 3.0-4.0 | 3.0 | ||
界面沉降试验 | 无分层 | 无分层 | ||
无沉降 | 无沉降 | |||
分散性良好 | 分散性良好 | |||
色相 | L(亮度) ≥ | 97.0 | 98.64 | |
a(红相) ≤ | 1.0 | -0.3 | ||
b(黄相) ≤ | 0.5 | 0.3 |
包装:化纤钛白常规包装每袋净重25kg或500kg带托盘吨包装。
运输:化纤钛白的运输必须保持干燥、严防雨淋,不得与可能使产品变质或使包装损坏的物品混运,应保证产品的安全和包装清洁。
贮存:化纤钛白的贮存应保持干燥、通风、避光,最好在室内或带遮蓬的场所,应保持贮存场所的清洁,防止日晒,严防潮湿和雨淋。有效期限从生产日期起为三年,超过有效日期时须对全项目进行复验,复验合格方能使用。