序号 | 技术数据(单位) | 指 标 | 检 测 方 法 |
---|---|---|---|
01 | 二氧化钛含量(%) | 96 | GB1706-2006 |
02 | 105℃时的挥发物(%) | Max.1.5 | ISO 787/2-1978 |
03 | 水溶盐(%) | Max.1.5 | ISO 787/8-2000 |
04 | 酸溶盐(热滤0.5M HCI)% | Max.1.0 | SPTM:LM/TB.14 |
05 | 800℃燃烧失量 % | Max.2.0 | SPTM:LM/TB.13 |
06 | 白度% | Min.96.0 | SPTM:LM/TB.12.2 |
07 | 三氧化二铝AI2O3 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
08 | 二氧化硅SiO2 % | Max.0.5 | SPTM:LM/TB.17 |
09 | 砷As mg/kg(USP法) | Max.8 | SPTM:LM/TB.23 |
10 | 酸溶锑Sb mg/kg | Max.2 | SPTM:LM/TB.22 |
11 | 酸溶钡Ba mg/kg | Max.5 | SPTM:LM/TB.24 |
12 | 重金属 mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.24 |
13 | 锌Zn mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
14 | 锑Sb mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
15 | 铬Cr mg/kg | Max.20 | SPTM:LM/TB.19 |
16 | 铅Pb mg/kg | Max.10 | SPTM:LM/TB.19 |
17 | 砷As mg/kg | Max.8 | SPTM:LM/TB.19 |
18 | 汞Hg mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.21 |
19 | 镉Cd mg/kg | Max.1 | SPTM:LM/TB.19 |
20 | 铁Fe mg/kg | Max.50 | SPTM:LM/TB.17 |
注明:我公司所有产品都承认无条件退换、换货,给你带来最诚挚的服务!