产品展示
食品级二氧化钛(钛白粉)
高纯食品级钛白粉(%99.5)
作者: 发布时间:2020-04-03
检测报告
产 品名称 | 高纯二氧化钛 | ||||
---|---|---|---|---|---|
送 检日期 | 2010/12/23 | ||||
化学物资 | 二氧化钛(TiO2)/锐钛型 | ||||
级别: | 高纯度特殊钛型颜料。 | ||||
类别: | ISO 9001:2008 | ||||
颜料索引NO.: | 白色颜料8 | ||||
CAS NO. | 13463-67-7 | ||||
EINECS NO. | 236-675-5 | 供货状态: | 粉 末 | ||
包装: | 25kg纸袋,小包装500g-1000g,20kg桶包装或商定 | ||||
贮藏 | 原包装贮于干燥带顶的仓库,最高可叠放2层托盘 | ||||
推荐应用范围: | 食品和医药工业;化妆品;化学分析纯、试剂级;电子工业等 | ||||
技术数据(单位) | 检测结果 | 检 测 方 法 | |||
二氧化钛含量(以干基计% | 99.5 | GB1706-2006 | |||
105℃时的挥发物(%) | 0.22 | ISO 787/2-1978 | |||
水溶盐(%) | 0.21 | ISO 787/8-2000 | |||
酸溶盐(热滤0.5M HCI)% | 0.23 | SPTM:LM/TB.14 | |||
800℃燃烧失量 % | 0.16 | SPTM:LM/TB.13 | |||
白度% | 97 | SPTM:LM/TB.12.2 | |||
重金属 mg/kg | ≤20 | SPTM:LM/TB.24 | |||
铅Pb mg/kg | 10 | SPTM:LM/TB.19 | |||
砷As mg/kg | 1 | SPTM:LM/TB.19 | |||
汞Hg mg/kg | 未测出 | SPTM:LM/TB.21 | |||
K元素 ppm | 870 | / | |||
Na元素 ppm | 22 | / |
- 上一篇:食品级钛白粉
- 下一篇:食品级添加剂二氧化钛
新闻资讯
-
2020-11-09
钛白粉持续高温,食品级二氧化钛
-
2020-10-29
食品级氢氧化钙和二氧化碳发生反
-
2020-07-30
2020年食品级氢氧化钙第三方检验
-
2020-04-23
2020年食品添加剂之食品级白色素
-
2020-04-21
2020年沪申食品级二氧化钛最新报
-
2020-04-02
食品级氢氧化钙环保功能:
-
2020-04-02
江沪高纯二氧化钛的制备与研究:
-
2020-04-02
湿法食品级氢氧化钙的用途,生产