产品展示
白色素(二氧化钛)
浆料型食用白色素
作者: 发布时间:2020-04-03
浆料型食用白色素是我公司经过多年的研究开发出来的高科技产品,主要成分为食品添加剂二氧化钛,配以不同的食用助剂加工而成。
产品在不断的更新,现在的产品是第四代和第五代了。
浆料型食用白色素系列产品,分为A型、B型、C型、D型、E型、F型、G型和H型。其中C型为定型产品,其它为不同用户要求添加不同食品助剂加工而成!
该系列产品粒度细而均匀,分散性好,见水即形成乳浊状,不沉淀,收藏一年不分层、不变质。
E型主要提供出口日本和越南,用于鱼丸加工,不仅白度亮、口感好、不变味。
其余几种型号也都对应于不同用户要求,如新的客户有新的要求,我公司技术人员可以设计加工出符合新要求的新型号。
浆料型食用白色素参考用量及使用范围
使用范围 | 最大使用量 | 备注 |
---|---|---|
1、凉果类 | 10g/kg | |
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果 | 2.0g/kg | |
3、硬制糖果 | 10g/kg | |
4、抛光糖果 | 按生产需要适量使用 | |
5、胶基糖果 | 5.0g/kg | |
6、糖果巧克力制品包衣 | 按生产需要适量使用 | |
7、装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰),顶饰(非水果材料)和甜汁 | 5.0g/kg | |
8、蛋黄酱、沙拉酱 | 5.0g/kg | |
9、固体饮料类 | 按生产需要适量使用 | |
10、果冻 | 5.0g/kg | 如用于果冻粉,按冲剂倍数增加使用量 |
11、油炸小食品 | 10g/kg | |
12、膨化食品 | 10g/kg | |
13、其它(饮料混浊剂) | 10g/L | |
14、果酱 | 5.0g/kg | |
15、干制蔬菜(仅限脱水马铃薯) | 0.5g/kg | |
16、其他(仅限磨芋凝胶食品) | 2.5g/kg | |
17、调味糖浆 | 5.g/kg |
浆料型白色素食品添加剂目录
序号 | 型号 | 备注 | |
---|---|---|---|
1 | A型 | 这型的缺点是有水,放久了水和物分层 | |
2 | B型 | 很稠,分散性好,使用时要用纯净水稀释,使其达到需要的流动性 | |
3 | C型 | 这是常规型产品,流动性好,分散性好。 | |
4 | D型 | 这型号比C型含钛量略低,分散好,沉降慢。 | |
5 | E型 | 这型号分散剂少(是按日本人意见),做鱼丸不变味,含钛量50%,同样适合越南人拿来的样。 | |
6 | F型 | 这型号的做法是按进口样品做的,缺点是易沉降,钛含量60%,流动性好,成本高 | |
7 | G型 | 这型号是进口样品做改进的,原样品易沉降,改进后不沉降,钛含量60%,流动性好,成本与F型同等。 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:水溶性二氧化钛(白色素)
新闻资讯
-
2020-11-09
钛白粉持续高温,食品级二氧化钛
-
2020-10-29
食品级氢氧化钙和二氧化碳发生反
-
2020-07-30
2020年食品级氢氧化钙第三方检验
-
2020-04-23
2020年食品添加剂之食品级白色素
-
2020-04-21
2020年沪申食品级二氧化钛最新报
-
2020-04-02
食品级氢氧化钙环保功能:
-
2020-04-02
江沪高纯二氧化钛的制备与研究:
-
2020-04-02
湿法食品级氢氧化钙的用途,生产